Soler & Palau TD 1300 buisventilator 5211321400
Meerdere kanalen aan elkaar sluiten? De MIXVENT-TD ventilatoren bieden de ideale in-lijn kanaalventilator voor een breed spectrum aan algemene woon- of bedrijfstoepassingen op ventilatiegebied. Hun lage profiel maakt de MIXVENT-TD ventilatoren tot de meest effectieve oplossing voor installaties waar montageruimte beperkt is.
Kenmerken Soler & Palau TD 1300 buisventilator 5211321400
Deze Soler & Palau TD 1300 heeft een inschuif van 250mm en heeft een zelfherstellende thermische overbelastingsbeveiliging. De buisventilator is gemaakt van stalen behuizing afgewerkt met een degelijk epoxy-polyester coating. Dankzij het unieke ontwerp van de montagebeugel kan het motorhuis geplaatst of verwijderd worden zonder leidingen te verwijderen.
| 2 toeren motor | Ja |
|---|---|
| Aansluiting | Kanaaleind |
| Aansluitspanning | 230 V |
| Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
| Diameter huis | 272 mm |
| Druk 2 | 289 Pa |
| Druk 3 | 550 Pa |
| Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
| Energiebesparend | Nee |
| Explosieveilig | Nee |
| Gelijkstroommotor | Nee |
| Geluidsniveau 2 | 39 dB |
| Geluidsniveau | 43 dB |
| Geschikt voor elektronische regeling | Ja |
| Geschikt voor frequentieregeling | Nee |
| Geschikt voor traforegeling | Ja |
| Geschikt voor zwakstroomregeling | Nee |
| Indirecte aandrijving | Nee |
|---|---|
| Kanaaldiameter | 250 mm |
| Lengte | 386 mm |
| Luchthoeveelheid bij druk 2 | 670 m³/h |
| Luchthoeveelheid bij druk 3 | 0 m³/h |
| Luchthoeveelheid onbelast | 1300 m³/h |
| Materiaal behuizing | Staal behandeld |
| Max. luchttemperatuur | 60 °C |
| Met thermische beveiliging | Ja |
| Opgenomen elektrisch vermogen 2 | 0.14 kW |
| Opgenomen elektrisch vermogen | 0.18 kW |
| Opgenomen vermogen | 0.18 kW |
| Poolomschakelbaar | Nee |
| Timer | N.v.t. |
| Toerental 2 | 200 opm |
| Toerental | 2520 opm |
| Type | TD |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.